根據(jù)《2023年嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘高層次緊缺人才(教職人員)公告》中規(guī)定“應(yīng)聘人員在體檢環(huán)節(jié)中出現(xiàn)放棄或不合格的,由學(xué)校研究決定是否安排人員遞補(bǔ)?!苯?jīng)學(xué)校研究決定,根據(jù)招聘崗位總成績從高分到低分依次遞補(bǔ),在面試、試講或技能測試環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格情況的人員不安排遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員放棄或無遞補(bǔ)的空缺崗位繼續(xù)招聘?,F(xiàn)將遞補(bǔ)體檢有關(guān)事項公告如下:
序號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 面試成績 | 試講/技能測試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 飛機(jī)和無人機(jī)專業(yè)教師 | 3 | 周永緒 | 82.52 | 77.79 | 80.15 | 4 | 依次遞補(bǔ) |
2 | 軌道交通專業(yè)教師 | 2 | 邱婧 | 74.39 | 73.20 | 73.80 | 3 | 依次遞補(bǔ) |
3 | 智能制造專業(yè)教師 | 4 | 孫錚屹 | 73.99 | 74.58 | 74.29 | 5 | 依次遞補(bǔ) |
4 | 智能制造專業(yè)教師 | 4 | 劉正軍 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 6 | 依次遞補(bǔ) |
5 | 智能制造專業(yè)教師 | 4 | 朱高立 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 7 | 依次遞補(bǔ) |
6 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)教師 | 14 | 馬雪潔 | 70.87 | 70.67 | 70.77 | 15 | 依次遞補(bǔ) |
7 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)教師 | 14 | 鄭棟飛 | 70.15 | 70.25 | 70.20 | 16 | 依次遞補(bǔ) |
8 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)教師 | 14 | 陳菲菲 | 69.29 | 69.78 | 69.54 | 17 | 依次遞補(bǔ) |
9 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)教師 | 2 | 勝晨靜 | 68.06 | 68.86 | 68.46 | 3 | 依次遞補(bǔ) |
10 | 建筑專業(yè)群教師 | 9 | 丁佳攀 | 71.04 | 70.16 | 70.60 | 10 | 依次遞補(bǔ) |
11 | 建筑專業(yè)群教師 | 9 | 何亞玲 | 70.18 | 69.40 | 69.79 | 11 | 依次遞補(bǔ) |
12 | 紡織服裝專業(yè)教師 | 4 | 楊曉月 | 68.43 | 67.40 | 67.91 | 5 | 依次遞補(bǔ) |
13 | 思政教師 | 3 | 李超 | 70.76 | 71.36 | 71.06 | 4 | 依次遞補(bǔ) |
14 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 陳莉萍 | 76.44 | 73.63 | 75.03 | 3 | 依次遞補(bǔ) |
15 | 綜合干事 | 2 | 鐘宇洋 | 72.15 | 0.00 | 72.15 | 3 | 依次遞補(bǔ) |
16 | 輔導(dǎo)員1(男) | 13 | 上官文青 | 69.24 | 67.82 | 68.53 | 14 | 依次遞補(bǔ) |
17 | 輔導(dǎo)員1(男) | 13 | 楊小龍 | 68.16 | 66.84 | 67.50 | 15 | 依次遞補(bǔ) |
18 | 輔導(dǎo)員2(女) | 8 | 劉蕓卉 | 69.24 | 69.04 | 69.14 | 9 | 依次遞補(bǔ) |
19 | 輔導(dǎo)員2(女) | 8 | 儲瑤 | 68.87 | 68.46 | 68.67 | 10 | 依次遞補(bǔ) |
20 | 輔導(dǎo)員2(女) | 8 | 王千尹 | 68.12 | 67.52 | 67.82 | 11 | 依次遞補(bǔ) |
請遞補(bǔ)入圍體檢人員根據(jù)電話通知的時間地點(diǎn)和要求參加體檢,未按規(guī)定時間、規(guī)定地點(diǎn)體檢的,視作放棄體檢。
聯(lián) 系 人:常老師、沈老師
聯(lián)系電話:0573-89978065,89978040
監(jiān)督電話:0573-89978168,82228947
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年3月29日